- Get link
- X
- Other Apps
Position | Name | SQ | Contract Expiry date | source of information | Announced |
---|---|---|---|---|---|
Head Coach | Sean Everitt | June 2027 | 1 year | 13/1/24 | |
Defence coach | Michael Todd | June 2026 | 25/1/24 | ||
Forwards coach | Steve Lawrie | June 2026 | 25/1/24 | ||
Asst attack & Skills | Rob Chrystie | June 2026 | 25/1/24 | ||
Head of Strength & Conditioning | Mark Robertson | unknown | 12/1/22 | ||
LH prop | Pierre Schoeman | Y | May 2028 | 3 year deal | 26/12/2024 |
Boan Venter | N | May 2026 | 6/12/23 | ||
Robin Hislop | Y | May 2025 | Leaving at end of season 24-25 | 13/2/23 | |
Michael Jones | Y | May 2026 | 1 year extension | 7/5/25 | |
Hooker | Ewan Ashman | Y | May 2028 | 4 year deal | 6/4/23 |
Dave Cherry | Y | May 2025 | Signed for Vannes for season 25-26 onward | 19/1/23 | |
Patrick Harrison | Y | May 2027 | 4 year deal | 12/1/23 | |
TH prop | Paul Hill | N | May 2026 | 2 year deal | 2/4/24 |
Javan Sebastian | Y | May 2025 | Leaving at end of season 24-25 | 21/2/23 | |
Angus Williams | Y | May 2026 | 2 year deal | 1/4/24 | |
D’arcy Rae | Y | May 2027 | 2 year deal | 9/1/25 | |
Lock | Grant Gilchrist | Y | June 2026 | 1 year deal | 26/3/25 |
Sam Skinner | Y | May 2026 | 2 year deal | 19/12/23 | |
Marshall Sykes | Y | May 2026 | 2 year deal | 13/5/24 | |
Jamie Hodgson | Y | May 2026 | Leaving at end of season 24-25 | 1/5/24 | |
Glen Young | Y | unknown | Extension | 15/6/22 | |
Rob Carmichael | Y | June 2027 | 3 year deal following initial loan till end of 23-24 season | 19/2/24 | |
Flanker | Luke Crosbie | Y | June 2027 | 2 year deal | 13/5/25 |
Hamish Watson | Y | May 2026 | 1 year deal |
1/5/25 | |
Jamie Ritchie | Y | May 2026 | Perpignan Bound | 14/1/21 | |
Connor Boyle | Y | June 2026 | 1 year extension | 13/5/25 | |
No. 8 | Magnus Bradbury | Y | May 2026 | 2 year deal | 23/4/24 |
Tom Dodd | Y | June 2027 | 2 year deal | 13/5/25 | |
Ben Muncaster | Y | May 2027 | 2 year deal | 19/12/24 | |
Scrum half | Charlie Shiel | Y | May 2026 | 1 year extension | 17/4/25 |
Ben Vellacott | Y | May 2027 | 2 year deal | 21/12/22 | |
Ali Price | Y | May 2025 | Leaving at End of season | 18/4/24 | |
Stand off | Ben Healy | Y | May 2026 | 1 year extension | 10/4/26 |
Ross Thompson | Y | May 2027 | 2 year deal | 10/4/25 | |
Cammy Scott | Y | May 2027 | 2 year deal | 10/4/25 | |
Centres | James Lang | Y | May 2026 | 2 year deal | 13/12/23 |
Mark Bennett | Y | May 2025 | Leaving at end of season 24-25 | 1/3/23 | |
Matt Currie | Y | June 2027 | 2 year deal | 12/12/24 | |
Mosese Tuipulotu | Y | May 2026 | 2 year deal | 6/5/24 | |
Matt Scott | Y | Aug 2025 | Retiring at end of season 24-25 | 2/8/24 | |
Wing | Darcy Graham | Y | May 2027 | 3 year deal | 25/12/23 |
Jacob Henry | Y | May 2026 | Leaving at end of season 24-25 - for Coventry RFC | 5/6/24 | |
Duhan van der Merwe | Y | June 2027 | 11/12/24 | ||
Wes Goosen | N | May 2027 | 2 year deal | 2/4/25 | |
Harry Paterson | Y | May 2027 |
2 year deal |
30/4/25 | |
Emiliano Boffelli | N | May 2025 | Leaving at end of season 24-25 | 29/12/22 | |
Ross McCann | Y | May 2026 | 2 year deal | 14/5/24 | |
Full back | Nathan Sweeney | Y | May 2025 | Leaving at end of season 24-25 | 14/5/24 |
Orange Denotes leaving at end of current season
Wing forward | Freddy Douglas | Y | June 2027 | 2 years | 4/12/24 |
Hooker | Dylan Richardson | Y | June 2027 | 2 years | 9/4/25 |
Loosehead | James Whitcombe | Y | June 2028 | 3 years | 24/4/25 |
Tighthead | Rhys Litterick | Y | June 2027 | 2 years | 24/4/25 |
winger | Malelili Satala | Y | June 2027 | 2 years | 7/5/25 |
fullback | Jack Brown | Y | June 2027 | 2 years | 7/5/25 |
Back row | Tom Currie | Y | June 2027 | 2 years | 7/5/25 |
Scrum Half | Conor McAlpine | Y | June 2027 | 2 years | 7/5/25 |
Second Row | Euan McVie | Y | June 2027 | 2 years | 7/5/25 |
Fullback | Piers O’Conor | N | June 2027 | 2 years | 14/5/25 |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment